发布日期:2019-12-23
浏览次数:597
根据《上海海洋大学本科生创新创业教宵实践学分认定办法》(沪海洋教(2017) 50号)和《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定实施细则》的文件精神,我院对钟涛等26名同学的创新创业教育实践学分认定如下:
创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1613328 | 钟涛 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 典型海洋微藻固碳能力综合比较 | S201810264055 | 成员 |
|
|
|
| |
2 | 1715113 | 李雪萌 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 典型海洋微藻固碳能力综合比较 | S201810264055 | 成员 |
|
|
|
|
|
3 | 1715111 | 黄惠婷 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 典型海洋微藻固碳能力综合比较 | S201810264055 | 成员 |
|
|
|
|
|
4 | 1613302 | 郑儒懿 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 养殖池塘水体中抗生素的原位被动监测技术 | S201810264064 | 负责人 |
|
|
|
| |
5 | 1629301 | 刘昀岢 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 长江口海洋动物多样性编目及可视化数据库构建 | X201810264080 | 成员 |
|
|
|
| |
6 | 1613320 | 李烈宇 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 人工海三棱藨草群落下生物多样性研究 | X201810264078 | 负责人 |
|
|
|
| |
7 | 1715127 | 李金坤 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 苦草与生物炭联合修复水体中多环芳烃污染的富营养化沉积物 | X201810264077 | 负责人 |
|
|
|
| |
8 | 1724103 | 刘思如 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 滴水湖水系沉积物中重金属及有机污染的垂直分布特征 | S201810264066 | 成员 |
|
|
|
| |
9 | 1613521 | 盛博维 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 滴水湖水系沉积物中重金属及有机污染的垂直分布特征 | S201810264066 | 成员 |
|
|
|
| |
10 | 1724229 | 邵子豪 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 滴水湖水系沉积物中重金属及有机污染的垂直分布特征 | S201810264066 | 成员 |
|
|
| ||
11 | 1724102 | 张嫣然 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 生态村的发展与模式构建 | X201810264082 | 负责人 |
|
|
|
| |
12 | 1724122 | 田晓莹 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 生态村的发展与模式构建 | X201810264082 | 成员 |
|
|
|
| |
13 | 1715128 | 张浩坤 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 临港地区河道大型底栖动物调查及水环境健康评价研究 | S201810264056 | 成员 |
|
|
|
| |
14 | 1724202 | 董奕岑 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 洋山港近岸海域海-气CO2通量研究 | X201810264073 | 成员 |
|
|
|
| |
15 | 1715120 | 李格格 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 苦草与生物炭联合修复水体中多环芳烃污染的富营养化沉积物 | X201810264077 | 成员 |
|
|
|
| |
16 | 1613422 | 于天傲 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 养殖池塘水体中抗生素的原位被动监测技术 | S201810264064 | 成员 |
|
|
|
| |
17 | 1613307 | 张震 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 少维护的生态修复水草的生物控制技术 | S201810264063 | 负责人 |
|
|
|
|
学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 | ||||||||
1 | 1724224 | 富丹良 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第二届“大学生节能减排社会实践与科技竞赛” | 校级A | 新型臭氧发生器及其应用 | 校级 | 二等奖 | 2019年5月 | |
2 | 1792242 | 毕子昊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第二届“大学生节能减排社会实践与科技竞赛” | 校级A | 新型臭氧发生器及其应用 | 校级 | 二等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛B |
3 | 1724202 | 董奕岑 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第二届“大学生节能减排社会实践与科技竞赛” | 校级A | 新型臭氧发生器及其应用 | 校级 | 二等奖 | 2019年5月 | |
4 | 1715126 | 韩金昌 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学环境监测技能竞赛 | 国家级B |
| 校级 | 三等奖 | 2019年9月 | |
5 | 1715134 | 朱建祺 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学环境监测技能竞赛 | 国家级B |
| 校级 | 三等奖 | 2019年9月 | |
6 | 1715133 | 苏峻正 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学环境监测技能竞赛 | 国家级B |
| 校级 | 一等奖 | 2019年9月 | |
7 | 1715127 | 李金坤 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学环境监测技能竞赛 | 国家级B |
| 校级 | 三等奖 | 2019年9月 | |
8 | 1724130 | 王霄 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生创造杯大赛 | 市级 | 滩涂测绘无人车设计与实现 | 省市级 | 三等奖 | 2019年11月 | 学科竞赛C |
9 | 1715128 | 张浩坤 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第四届滴水湖大学生创新创业论坛 | 市级 | 临港地区河道大型底栖动物调查及水环境健康评价研究 | 校级 | 二等奖 | 2019年6月 | |
10 | 1715136 | 程瑜 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第二届环境生态科技创新大赛 | 国家级B | 菌藻共生体系对生活污水的降解效果研究 | 校级 | 三等奖 | 2019年12月 | |
11 | 1815414 | 陈永霖 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家级C | 养殖区生态伴侣--多功能自动式清洁机器鱼 | 国家级 | 二等奖 | 2019年8月 |
特此公示!
公示期为:2019年12月23日-12月25日,公示期内如有异议可向学院施永忠老师反映,电话:61908337。
海洋生态与环境学院
2019年12月23日