发布日期:2019-03-11
浏览次数:761
依据《上海海洋大学按类别招生学生确定专业实施细则(试行)》,按类别招生学生确定专业,依据‘志愿优先、参考学业’原则,在专业名额允许范围内,择优确定专业。我院本着公平、公正、公开原则,对2018级环境大类的学生组织志愿填报、审核、面试,现将分专业结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 班级 |
1 | 1815111 | 李玉清 | 女 | 环境科学 | 1班 |
2 | 1815207 | 魏青 | 女 | 环境科学 | 1班 |
3 | 1815402 | 乔桥 | 女 | 环境科学 | 1班 |
4 | 1815108 | 黄敏轩 | 女 | 环境科学 | 1班 |
5 | 1815216 | 卢婕纯 | 女 | 环境科学 | 1班 |
6 | 1815211 | 张霖 | 女 | 环境科学 | 1班 |
7 | 1815326 | 李文福 | 男 | 环境科学 | 1班 |
8 | 1815112 | 苗永妍 | 女 | 环境科学 | 1班 |
9 | 1815404 | 钱诗懿 | 女 | 环境科学 | 1班 |
10 | 1815117 | 王钰珺 | 女 | 环境科学 | 1班 |
11 | 1815213 | 姚龙娇 | 女 | 环境科学 | 1班 |
12 | 1815204 | 田俊婕 | 女 | 环境科学 | 1班 |
13 | 1815103 | 张世懿 | 女 | 环境科学 | 1班 |
14 | 1815414 | 陈永霖 | 女 | 环境科学 | 1班 |
15 | 1815205 | 陈薇懿 | 女 | 环境科学 | 1班 |
16 | 1815327 | 徐武易 | 男 | 环境科学 | 1班 |
17 | 1815105 | 冯佳妮 | 女 | 环境科学 | 1班 |
18 | 1815101 | 戴炜琦 | 女 | 环境科学 | 1班 |
19 | 1815121 | 何一舟 | 男 | 环境科学 | 1班 |
20 | 1815329 | 张开伟 | 男 | 环境科学 | 1班 |
21 | 1815426 | 徐凯强 | 男 | 环境科学 | 1班 |
22 | 1815217 | 乔子瑜 | 男 | 环境科学 | 1班 |
23 | 1815308 | 严倩 | 女 | 环境科学 | 1班 |
24 | 1815407 | 张子怡 | 女 | 环境科学 | 1班 |
25 | 1815129 | 李诺 | 男 | 环境科学 | 1班 |
26 | 1815223 | 田文飞 | 男 | 环境科学 | 1班 |
27 | 1815102 | 张馨予 | 女 | 环境科学 | 2班 |
28 | 1815409 | 黄维 | 女 | 环境科学 | 2班 |
29 | 1815312 | 熊怡然 | 女 | 环境科学 | 2班 |
30 | 1815413 | 莫晓 | 女 | 环境科学 | 2班 |
31 | 1815215 | 张玉婷 | 女 | 环境科学 | 2班 |
32 | 1815114 | 王露媚 | 女 | 环境科学 | 2班 |
33 | 1815311 | 张冰妍 | 女 | 环境科学 | 2班 |
34 | 1815206 | 施亦蕾 | 女 | 环境科学 | 2班 |
35 | 1815107 | 杨家欣 | 女 | 环境科学 | 2班 |
36 | 1815304 | 傅颐 | 女 | 环境科学 | 2班 |
37 | 1815310 | 马旭婧 | 女 | 环境科学 | 2班 |
38 | 1815219 | 蔡姚俊男 | 男 | 环境科学 | 2班 |
39 | 1815302 | 蔡雨晴 | 女 | 环境科学 | 2班 |
40 | 1815306 | 竺依云 | 女 | 环境科学 | 2班 |
41 | 1815208 | 徐永宜 | 女 | 环境科学 | 2班 |
42 | 1815309 | 高雪晴 | 女 | 环境科学 | 2班 |
43 | 1815210 | 李亚楠 | 女 | 环境科学 | 2班 |
44 | 1815120 | 陆睿恺 | 男 | 环境科学 | 2班 |
45 | 1815128 | 殷杰 | 男 | 环境科学 | 2班 |
46 | 1815214 | 王琨瑀 | 女 | 环境科学 | 2班 |
47 | 1815318 | 应何涛 | 男 | 环境科学 | 2班 |
48 | 1815218 | 徐捷 | 男 | 环境科学 | 2班 |
49 | 1815421 | 朱灏 | 男 | 环境科学 | 2班 |
50 | 1815319 | 陈洪韬 | 男 | 环境科学 | 2班 |
51 | 1815429 | 邵楚弦 | 男 | 环境科学 | 2班 |
52 | 1815221 | 李俊杰 | 男 | 环境科学 | 2班 |
53 | 1815201 | 陈秋哲 | 女 | 环境工程 | 1班 |
54 | 1815411 | 王艺文 | 女 | 环境工程 | 1班 |
55 | 1815106 | 富蕾 | 女 | 环境工程 | 1班 |
56 | 1815325 | 杨轶迪 | 男 | 环境工程 | 1班 |
57 | 1815412 | 常佳曦 | 女 | 环境工程 | 1班 |
58 | 1815212 | 焦鹤云 | 女 | 环境工程 | 1班 |
59 | 1815424 | 孙永康 | 男 | 环境工程 | 1班 |
60 | 1815316 | 周俪瑾 | 女 | 环境工程 | 1班 |
61 | 1815408 | 陈梦珂 | 女 | 环境工程 | 1班 |
62 | 1815419 | 高峻瑀 | 男 | 环境工程 | 1班 |
63 | 1815126 | 刘一瑾 | 男 | 环境工程 | 1班 |
64 | 1815123 | 龚天敏 | 男 | 环境工程 | 1班 |
65 | 1815314 | 王祉祎 | 女 | 环境工程 | 1班 |
66 | 1815119 | 侯云明 | 男 | 环境工程 | 1班 |
67 | 1815305 | 施雯 | 女 | 环境工程 | 1班 |
68 | 1815328 | 罗佐正 | 男 | 环境工程 | 1班 |
69 | 1815110 | 李欣洁 | 女 | 环境工程 | 1班 |
70 | 1815415 | 林晨锦雨 | 女 | 环境工程 | 1班 |
71 | 1815420 | 张晨越 | 男 | 环境工程 | 1班 |
72 | 1815122 | 刘能桢 | 男 | 环境工程 | 1班 |
73 | 1815418 | 张泽 | 男 | 环境工程 | 1班 |
74 | 1815118 | 张岱辰 | 男 | 环境工程 | 1班 |
75 | 1815405 | 王馨怡 | 女 | 环境工程 | 1班 |
76 | 1815416 | 何家玥 | 女 | 环境工程 | 1班 |
77 | 1815428 | 翁孝龙 | 男 | 环境工程 | 1班 |
78 | 1815430 | 马俊 | 男 | 环境工程 | 1班 |
79 | 1815401 | 张典 | 女 | 环境工程 | 1班 |
80 | 1815320 | 管辰俊 | 男 | 环境工程 | 1班 |
81 | 1815229 | 韩郭洋 | 男 | 环境工程 | 1班 |
82 | 1815423 | 陆伊辉 | 男 | 环境工程 | 1班 |
83 | 1815222 | 杨彬皓 | 男 | 环境工程 | 1班 |
84 | 1815202 | 冯婧瑄 | 女 | 环境工程 | 1班 |
85 | 1815410 | 柴妍玲 | 女 | 环境工程 | 2班 |
86 | 1815109 | 薛文谨 | 女 | 环境工程 | 2班 |
87 | 1815209 | 宣俊瑜 | 女 | 环境工程 | 2班 |
88 | 1815203 | 管佳妮 | 女 | 环境工程 | 2班 |
89 | 1815225 | 温斌 | 男 | 环境工程 | 2班 |
90 | 1815226 | 邓志成 | 男 | 环境工程 | 2班 |
91 | 1815301 | 崔芮菲 | 女 | 环境工程 | 2班 |
92 | 1815313 | 容清 | 女 | 环境工程 | 2班 |
93 | 1815324 | 薛飞 | 男 | 环境工程 | 2班 |
94 | 1815307 | 潘可娴 | 女 | 环境工程 | 2班 |
95 | 1815127 | 严启文 | 男 | 环境工程 | 2班 |
96 | 1815125 | 丁龙海 | 男 | 环境工程 | 2班 |
97 | 1815116 | 乔雪琴 | 女 | 环境工程 | 2班 |
98 | 1815124 | 胡天皓 | 男 | 环境工程 | 2班 |
99 | 1815113 | 王璇 | 女 | 环境工程 | 2班 |
100 | 1815406 | 张敏 | 女 | 环境工程 | 2班 |
101 | 1815403 | 刘思涵 | 女 | 环境工程 | 2班 |
102 | 1815315 | 张天涯 | 女 | 环境工程 | 2班 |
103 | 1815425 | 赵昌盛 | 男 | 环境工程 | 2班 |
104 | 1815228 | 雷廷 | 男 | 环境工程 | 2班 |
105 | 1815427 | 张云翔 | 男 | 环境工程 | 2班 |
106 | 1815317 | 饶晨雨 | 男 | 环境工程 | 2班 |
107 | 1815224 | 刘永浩 | 男 | 环境工程 | 2班 |
108 | 1815323 | 江翔 | 男 | 环境工程 | 2班 |
109 | 1815227 | 高飞扬 | 男 | 环境工程 | 2班 |
110 | 1815115 | 赵一蓉 | 女 | 环境工程 | 2班 |
111 | 1815322 | 徐章凯 | 男 | 环境工程 | 2班 |
112 | 1815303 | 金芷璇 | 女 | 环境工程 | 2班 |
113 | 1815321 | 朱星宇 | 男 | 环境工程 | 2班 |
114 | 1815422 | 周逸枫 | 男 | 环境工程 | 2班 |
115 | 1815220 | 李循涛 | 男 | 环境工程 | 2班 |
公示时间:2019年3月11日至2019年3月13日。公示期间,如有疑问,请与学院办公室联系,联系人:张敏,联系电话:61908337。